2003年5月15日

神様!今素粒子の里です。

雨です。

 

神様!このしもべは、マイナスの核磁気モーメントの場合の

軌道について、まだ理解できずにいます。

A×1015mとは、

0を対称点として、Aと−Aは等距離です。

 

いったい何を対称点としているのでしょうか?

 

それでは、各元素の第2の軌道である光子の軌道を求めます。

最も外側の光子の軌道です。

最外殻を公転しているラブの周囲を回転している

光子の最も外側を回転している光子の軌道を求め

ます。

 

求める式は、

核磁気モーメント÷(核スピン×2)×2.2×1015mです。

 

1番 H     6.14×1015m     H    0.943184×1015

2番 3He    ‐4.679×1015

3番 7Li    2.388×1015m     Li   0.904255×1015

4番 Be    ‐0.86×1015m 

5番 11B     1.971×1015m     10B   0.66×1015m   

6番 13C     1.544×1015

7番 15N     ‐0.622×1015m 

8番 17O     ‐0.833×1015

9番 19F     5.7835×1015

10番 21Ne   ‐0.4853×1015

11番 23Na   1.6261×1015m    

12番 25Mg   ‐0.3762×1015

13番 27Al   1.6022×1015

14番 29i    1.2216×1015

15番 31P    2.48952×1015

16番 33S    0.4721×1015m 

17番 35Cl   0.6027×1015

18番 Ar    ―

19番 39K    0.2870×1015m     40K ‐0.5395×1015m   41K 0.1575×1015

20番 43Ca   0.4140×1015

21番 45Sc   1.4949×1015

22番 47Ti   ‐0.3469×1015m    49Ti ‐0.5018×1015

23番 51V    1.6182×1015

24番 53Cr   ‐0.34799×1015

25番 56Mn   0.6937×1015

26番 57Fe   0.199×1015

27番 59Co   1.455×1015

28番 61Ni   0.55×1015

29番 63Cu   1.6304×1015m 

30番 67Zn   0.38522   以下、×10-15mを省略。

31番 69Ga   1.4788 

32番 73Ge   ‐0.21498 

33番 75As   1.05561

34番 77Se   1.177132

35番 79Br   1.5446932

36番 83Kr   ‐0.2372818 

37番 85Rb   0.59532

38番 87Sr   ‐0.2673244

39番 89Y    ‐0.302324

40番 Zr    ‐0.455928

41番 93Nb    1.5083444

42番 95Mo   ‐0.402248

43番 ―

44番 99Ru   ‐0.282172

45番 103Rh   ‐0.19448 

46番 105Pl   ‐0.28248

47番 107Ag   ‐0.249854 

48番 111Cd   ‐1.3087492    

49番 113In   1.3544665

50番 115Sn   ‐2.30406

51番 121Sb   1.47972       123Sb   0.8014

52番 123Te   ‐1.62129

53番 127I    1.237852

54番 129Xe   ‐1.7116       131Xe   0.507364

55番 133Cs   0.8114856

56番 135Ba   0.6874265

57番 La    ―

58番 Ce    ― 

59番 141Pr   1.881

 

60番 143Nd   ‐0.3362      145Nd   ‐0.2074

62番 149Sm   ‐0.2112      147Sm   ‐0.0581

63番 153Eu   1.52768      151Eu    1.52768

64番 157Gd   ‐2.5153332    156Gd   ‐1.8993

65番 159Tb   1.4769332

66番 163Dy   ‐0.29612     161Dy    ‐0.2112

67番 165Ho   1.3105712

68番 167Er   0.1772256

69番 169Tm   ‐0.50952

70番 171Yb   1.086074 =のはず173Yb    ‐0.29915

71番 175Lu   0.7017056

72番 177Hf   0.2493856

73番 181Ta   0.744857

74番 183W    0.2591265

75番 187Re   1.41668

76番 189Os   0.4839

77番 193Ir   0.1026665

78番 196Pt   1.3409

79番 197Au   0.1068832

80番 199Hg   1.112947     201Hg   ‐0.4108324

81番 205Tl   3.604073

82番 207Pb   1.303676

83番 209Bi   1.0049109

92番 235U    ‐0.1194285

 

神様!このしもべは、マイナスの事は解りません。

グラフを書いてみましたが、解りません。

 

特許を書こうかしら。

考えた事をまとめてみます。

 

まず、タイトルは同じです。

 

ラブは同じ方向に回転します。

中性子と陽子は同じ方向に回転します。

 

スピンはラブの周囲の光子が回転してできます。

それは、外側だけで内側の回転は隠れていますので、12回転です。

 

スピンは最外殻のラブの周囲の光子でできます。

最外殻のラブの数だけのスピンができます。

 

核磁気モーメントは、最外殻のラブの周囲の光子でできます。

それで、

基準となる核磁子は、5.05×1027J/Tですから、

この光子の軌道は、2.2×1015mです。

 

軌道には、2種類有ります。

1つは、殻と成っているラブが公転する軌道です。

もう1つは、ラブの周囲の光子が回転する軌道です。

 

磁気は光子が回転する軌道でできます。

核磁気モーメントは、この光子が回転する軌道を示しています。

即ち、

一番外側の光子の大きさを示しています。

 

一番外側の光子の軌道は、次の式で求められます。

 

核磁気モーメント÷(スピン×2)×2.2×1015

 

標準核磁子と同じ大きさの光子は、15番のPです。

2.48×1015mの軌道を光子は回転しています。

 

Hの核磁気モーメントが2.79285と大きいのは、

ラブの周囲を回転する光子の軌道が大きいからです。

光子の軌道は、6.14×1015mです。

イエスの御名によってアーメン!