2003年1月30日
イエス、キリストの父であり、キリスト教の神であり、ユダヤ教の神であり、
イスラム教の神である、天地創造の神様!
光子を創って下さいましてありがとうございます!
DNAを創って下さいましてありがとうございます!
神様!このしもべが、2002年12月25日に提出した
特許に書きましたデータ−は、
元素には陽子と中性子が同数入っている!と思って計算した
ものです。
ところが、中性子の数が多い!のです。
それでは、もう一度考え直します。
元素ができた軌道は、同じデーターです。
3Heの質量は、3.01603で、4Hの質量は、4.002603です。
この質量の差は、中性子1個の質量です。
中性子1個=4.002603‐3.01603=0.986573
7Liの質量は、7.016003で、6Liの質量は、6.016003
中性子1個=7.016003‐6.016003=1.000882
11Bの質量は、11.009305で、10Bの質量は、10.012937
中性子1個=11.009305‐10.012937=0.996368
このようにして、中性子1個の質量を計算します。
核種 質量 核種 質量 その差=中性子の質量
1H 1.007825 2H 2.0140 1.006175
3He 3.01603 4He 4.002603 0.986573
6Li 6.015121 7Li 7.016003 1.000882
10B 10.012937 11B 11.009305 0.996368
12C 12 13C 13.003355 1.003355
14N 14.003074 15N 15.000108 0.997034
16O 15.994915 17O 16.999160 1.004216
20Ne 19.992435 21Ne 20.993843 1.001408
24Mg 23.985042 25Mg 24.985837 1.000795
28Si 27.976927 29Si 28.976495 0.999568
32S 31.972070
33S 32.971456 0.999386
35Cl 34.968852 33Cl 36.965903 0.9985255(÷2)
39K 38.963707 40K 39.963999 1.000292
40Ca 39.962591
42Ca 41.958618 0.9980135(÷2)
46Ti 45.952629 47Ti 46.951764 0.999135
47Ti 46.951764 48Ti 47.947947 0.996183
48Ti 47.947947 49Ti 48.947871 0.999924
49Ti 48.947871 50Ti 49.944792 0.996921
50V 49.947161 51V 50.943962 0.996801
52Cr 51.940509 53Cr 52.940651 1.000142
53Cr 52.940651 54Cr 53.938882 0.998231
56Fe 55.934939 57Fe 56.935396 1.000457
57Fe 56.935396 58Fe 57.93377 0.998374
60Ni 59.930788 61Ni 60.931058 1.00027
61Ni 60.931058 62Ni 61.928346 0.997288
63Cu 62.939598 65Cu 64.927793 0.9940975(÷2)
66Zn 65.926034 67Zn 66.927129 1.001095
67Zn 66.927129 68Zn 67.925325 0.996121
69Ga 68.925580 71Ga 70.9247
0.99956(÷2)
72Ge 71.922079 73Ge 72.923463 1.001384
73Ge 72.923463 74Ge 73.921177 0.997714
90Zr 89.904703 91Zr 90.905644 1.000941
100Ru
99.904219 101Ru 100.905582 1.001363
119Sn
118.903310 120Sn 119.902200 0.99889
130Xe
129.903509 131Xe 130.905072 1.001563
142Nd
141.907719 143Nd 142.909810 1.002091
155Gd 154.922618 156Gd 155.922118
0.9995
166Er 165.93029
167Er 166.932046 1.001756
170Yb
169.934759 171Yb 170.936323 1.001564
180Ta
179.947462 181Ta 180.947992 1.00053
182W 181.948202 183W 182.950220 1.002018
194Pt
193.962656 195Pt 194.964766 1.00211
199Hg
198.968254 200Hg 199.9683
1.000046
200Hg
199.9683 201Hg 200.970277 1.001977
201Hg
200.970277 202Hg 201.970617 1.00034
206Pb
205.97444 207Pb 206.975872 1.001432
207Pb
206.975872 208Pb 207.976627 1.000755
234U 234.040946 235U 235.043924 1.002978
神様!中性子の質量エネルギーもほとんど変わりません。
神様!1Hの核スピン1/2・核磁気モーメント2.79285は、
陽子の核スピンと核磁気モーメントですね。
2Hの核スピン1・核磁気モーメント0.85744は、
陽子と中性子の核スピンと核磁気モーメントですね。
中性子が加わると、スピンは増し、核磁気
モーメントは減る!のですね。
それは、たし算であるなら、(スピンは、たし算に成っています。)
中性子の核磁気モーメントは、2.79285‐0.85744=1.93541です。
‐1.93541です。
中性子だけのスピンをピックアップしてみます。
それは、原子番号が偶数のもので、核子の数が奇数の者です。
3He 1/2 ‐2.12762
9Be 3/2 ‐1.1776
13C 1/2 0.70241
17O 5/2 ‐1.8938
21Ne 3/2 ‐0.6618
25Mg 5/2 ‐0.85545
29Si 1/2 ‐0.5553
33S 3/2 0.64382
43Ca 7/2 ‐1.3173
47Ti 5/2 ‐0.78848
53Cr 3/2 ‐0.47454
57Fe 1/2 0.0906
61Ni 3/2 0.75002
67Zn 5/2 0.8755
73Ge 9/2 ‐0.879467
77Se 1/2 0.53506
83Kr 9/2 ‐0.970699
87Sr 9/2 ‐1.09360
91Zr 5/2 ‐1.30362
95Mo 5/2 ‐0.9142
97Mo 5/2 ‐0.9335
99Ru 5/2 ‐0.6413
101Ru 5/2 ‐0.7188
105Pd 5/2 ‐0.642
111Cd 1/2 ‐0.594886
113Cd 1/2 ‐0.622301
115Sn 1/2 ‐0.9188
117Sn 1/2 ‐1.0010
119Sn 1/2 ‐1.0473
123Te 1/2 ‐0.73695
125Te 1/2 ‐0.8885
129X 1/2 ‐0.7780
131X 3/2 0.69186
135Ba 3/2 0.838
137Ba 3/2 0.9374
143Nd 7/2 ‐1.07
145Nd 7/2 ‐0.66
147Sm 7/2 ‐0.815
149Sm 7/2 ‐0.672
155Gd 3/2 ‐2.59
157Gd 3/2 ‐3.40
161Dy 5/2 ‐0.48
163Dy 5/2 ‐0.673
167Er 7/2 ‐0.5639
171Yb 1/2 0.49367
173Yb 5/2 ‐0.67989
177Hf 7/2 0.7935
179Hf 9/2 ‐0.6409
183W 1/2 0.1177848
187Os 1/2 0.0646519
189Os 3/2 0.65993
195Pt 1/2 0.6095
199Hg 1/2 0.505885
201Hg 3/2 ‐0.560226
207Pb 1/2 0.59258
235U 7/2 ‐0.38
Gdを除いて、中性子の核磁気モーメントは小さく
マイナスの者が多いです。
それでは、陽子のスピンと核磁気モーメントはどれ位でしょう。
陽子だけのスピンと核磁気モーメントをピックアップします。
それは、原子番号が奇数で、核子の数が奇数の者です。
1H 1/2 2.79285 0
7Li 3/2 3.25644 +
11B 3/2 2.6886 0
15N 1/2 ‐0.28319 ‐
19F 1/2 2.62887 0
23Na 3/2 2.21752 0
27Al 5/2 3.64151 +
31P 1/2 1.13160 ‐
35Cl 3/2 0.82187 ‐
37Cl 3/2 0.68412 ‐
39K 3/2 0.39146 ‐
41K 3/2 0.21487 ‐
45Se 3/2 4.75649 +
51V 7/2 5.148106 +
55Mn 7/2 3.4687 +
59Co 5/2 4.63 +
63Cu 7/2 2.2233 0
65Cu 3/2 2.3817 0
69Ga 3/2 2.01659 0
71Ga 3/2 2.56227 0
75As 3/2 1.43947 ‐
79Br 3/2 2.106400 ‐
81Br 3/2 2.270562 ‐
85Rb 5/2 1.353 ‐
87Rb 3/2 2.7512 +
89Y 1/2 ‐0.13742 ‐
93Nb 9/2 6.1705 +
103Rh 1/2 ‐0.0884 ‐
107Ag 1/2 ‐0.11357 ‐
109Ag 1/2 ‐0.13056 ‐
113In 9/2 5.529 +
115In 9/2 5.541 +
121Sb 5/2 3.363 +
123Sb 7/2 2.55 0
127I 5/2 2.8133 0
133Cs 7/2 2.582
0
139La 7/2 ‐
141Pr 5/2 4.275
+
151Eu 5/2 3.472
+
153Eu 5/2 1.533
‐
159Tb 3/2 2.014
0
165Ho 7/2 4.17 +
169Tm 1/2 ‐0.2316 ‐
175Lu 7/2 2.2327 0
181Ta 7/2 2.370 0
185Re 5/2 3.1871 +
187Re 5/2 3.2197 +
191Ir 3/2 0.151
‐
193Ir 3/2 0.164
‐
197Au 3/2 0.14575 ‐
203Tl 1/2 1.622258 ‐
205Tl 1/2 1.638215 ‐
209Bi 9/2 4.111
+
神様!奇数の原子番号の元素の同位体は、少ない!ですね。
核磁気モーメントは大きいです!
イエスの御名によって、アーメン!