2003年1月19日 
神様!このしもべはまだスピンと、核磁気モーメントについて

解りません。

マイナスに成ったり、プラスに成ったり、大変です。

陽子が偶数で、中性子が奇数の場合をピックアップします。

 

 

原子番号   核種     スピン  核磁気モーメント

 

2   He  3He    1/2  −2.12762

4   Be  9Be    3/2  −1.1776

6   C   13C    1/2  0.70241  

8   O   17O    5/2  −1.8938 

10   Ne  21Ne   3/2  −0.66180  

12   Mg  25Mg   5/2  −0.85545 

14   Si  29Si   1/2  −0.5553 

16   S   33S    3/2  0.64382

18   Ar  なし     

20   Ca  43Ca   7/2  −1.3173

22   Ti  47Ti   5/2  −0.78848

        49Ti   7/2  −1.10417

24   Cr  53Cr   3/2  −0.47454

26   Fe  57Fe   1/2  0.0906

28   Ni  61Ni   3/2  0.75002 

30   Zn  67Zn   5/2  0.8755

32   Ge  73Ge   9/2  −0.879467

34   Se  77Se   1/2  0.53506

36   Kr  83Kr   9/2  −0.970699

38   Sr  87Sr   9/2  −1.09360

40   Zr  91Zr   5/2  −1.30362

42   Mo  95Mo   5/2  −0.9142

        97Mo   5/2  −0.9335

44   Ru   99u    5/2  −0.6413

        101u    5/2  −0.7188

46   Pd  105Pd  5/2  −0.62

48   Cd  111Cd  1/2  −0.594886

        113Cd  1/2  −0.622301

50   Sn  115Sn  1/2  −0.9188

        117Sn  1/2  −1.0010

        119Sn  1/2  −1.0473

52   Te  123Te  1/2  −0.73695

        125Te  1/2  −0.885 

54   Xe  129Xe  1/2  −0.7780

        131Xe  3/2  0.69186

56   Ba  135Ba  3/2  0.838

        137Ba  3/2  0.9374

58   Ce  なし  

60   Nd  143Nd  7/2  −1.07

        145Nd  7/2  −0.66

62   Sm  147Sm  7/2  −0.815

        149Sm  7/2  −0.672

64   Gd  155Gd  3/2  −2.59

        157Gd  3/2  −3.40

66   Dy  161Dy  5/2  −0.480

        163Dy  5/2  −0.673

68   Er  167Er  7/2  −0.5639

70   Yb  171Yb  1/2  0.49367

        173Yb  5/2  −0.67989 

72   Hf  177Hf  7/2  0.7935

        179Hf  9/2  −0.6409

74   W   183W   1/2  0.1177848

 

 

神様!このしもべは解りません。

イエスの御名によって、アーメン!