2002年11月30日
 神様!グラフを書いてみました。

EuからUまではほぼ同じです。

 

Kαの値は、ほぼ1.021.03の間です。

元素ができた軌道のエネルギーの倍数は、1.011.02の間です。

 

ZnからSmまでは、ほぼ同じです。

Kαの倍数の値は、ほぼ1.031.07の間です。

元素ができた軌道のエネルギーの倍数は、0.9951.07の間です。

ちがうのは、

LiからCuまでの値です。

Kαの値は、規則正しくカーブをえがいています。

2.031.07までです。

それなのに、

元素ができた軌道のエネルギーの倍数は、

1.30.995の間をバラバラに成っています。

 

神様!ここで気が付く事は、

元素ができた軌道のエネルギーの倍率が

ジグザグになっている!という事です。

 

偶数番号の元素は、エネルギーの倍数は低く、

奇数番号の元素は、エネルギーの倍数は高い!のです。

即ち、

奇数番号の元素ができる時、たくさんのエネルギーを

使っている!という事です。

どうしてでしょうね。

でも、確実にでき上がったエネルギーは、元素番号順です。

Kαが規則正しくカーブしているのは、

でき上がったエネルギーに対する壁!であるからです。

でき上がった電子のエネルギーについての壁!である!からです。

でき上がった総合の電子のエネルギーについてです!

 

それでは、又計算します。

電子のエネルギー=電子のラブのエネルギー+元素ができた時の

軌道のエネルギーです。

これはすぐ求められます。

 

Liの場合、8×1014J+0.8×1018

です。

この総合エネルギーに対するKαが23×109mです。

Beの場合、8×1014J+1.821×1018Jです。

この総合エネルギーに対するKαが11×109mです。

そうしますと、

LiのKαとBeのKαの差は、

LiとBeの電子エネルギーの差に対する

Kαである!という事です。

即ち、

23×109m‐11×109m=12×109mは、

1.821×1018J‐0.8×1018J=1.021×1018Jに対する

Kαの分である!という事です。

 

でも、この考えは亜流です。

正統派を行かなければいけません。

 

Liの場合、8×1014+0.8×1018

このエネルギー密度はどれ位でしょう。

1028mと1023mの間にこれだけのエネルギーが

あるという事です。

神様!このしもべは、単位を1018Jにします。

1023mにします。

小さい方に単位を置きます。

そうしますと、

Liは、8×104×1018J+0.8×1018J=8000.8×1018Jです。

 

このエネルギーに対して、23×109mの壁が有ります。

 

又は、エネルギー密度に対して、壁が有る!とも考えられます。

 

1.375×1028mから0.784×1023mの中に8000.8×1018

のエネルギーがある。

1.375×105×1023から0.784×1023mの中に

0.00001375×1023から0.784×1023mの中にある。

ラブのエネルギーは希釈されている。

0.00001375×1023から0.784×1023mに希釈されている。

0.00001375×10230.784×1023倍に希釈されている。

 

0.000017538倍に希釈されている。

そうしますと、

そのエネルギー密度は、

8×1014J×0.000017538倍。

8×1014J×1.7538×105

14.0304×1019

1.40304×1018Jです。

それに、0.784×1023mの場に、1.403×1018Jのエネルギーを出す

光子が居る!のですから、

0.784×1023mの場では、

1.403041.403)×1018Jのエネルギーがある!

事に成ります!

なんと

神様!ラブの希釈されたエネルギー密度と

Liができた場のエネルギー同じに成りました!

 

そうしますと、

Beができた場のエネルギーと

Beができた時付加した光子によって、

Beのラブのエネルギーが希釈されたエネルギーは、

同じ!なのでしょうか。

 

Beができた場は、0.604×1023mの場で

エネルギーは、1.821×1018Jです。

Beの電子のラブは、8×1014Jで、1.375×1028mです。

ラブのエネルギーは、

1.375×1028÷0.604×10232.2765×105

に希釈されました。

そのエネルギーは、

8×1014J×2.2765×105倍=18.212×1019

1.821×1018

あら!やっぱり同じです。

 

そうしますと、ラブのエネルギーは、

その場のエネルギーに成っている!というわけです。

 

ラブのエネルギーは、軌道が大きく成ると、希釈されて、

その場のエネルギーと同じエネルギーに成っている!

という事です。

 

でも、ラブは厳然として、中央に居る!

のです。

そうしますと、元素ができた場では、そこの場の軌道のエネルギーが付加します。

それで、その軌道に於いて、その軌道のエネルギーは2倍に成っています。

ストップは、元素ができた軌道のエネルギーの2番のエネルギーに対して、

ストップがかかっている!という事でしょうか?

 

電子のラブは中央に居て、エネルギーを作っている。

そのエネルギーは、軌道を互いに弱められている!のです。

そのエネルギーは、軌道のエネルギーに成っている!のです。

1.1×1041‐Xだけ弱められている!のです。

だから、

このしもべ達は、電子のラブのエネルギーを感じません。

まるで無い!ようです。

ラブのエネルギーは弱められている!からです。

これがラブと名付けられるゆえん!です。

ラブは自己主張しません。

ラブは自分を誇りません。

ラブは自分の成した事をこれだ!と伝えません。

でも、

ラブは生きています。

しっかり自分のお仕事をして生きています。

永遠の寿命を持って生きています。

そして、全てを生かしています。

全てにエネルギーを与え、生かしていません。

ラブが生きる事によって、全てが生きます。

ラブのエネルギーは、全軌道に有ります。

しっかりその場のエネルギーとして有ります。

もし、ラブが無かったら、無に成ります。

神様!あなた様をお創りになられましたラブはすばらしいです!

全てを生かしています。

全ての軌道にエネルギーを与えています。

全ての軌道のエネルギーを作っています。

全ての軌道のエネルギーに成っています。

全てのエネルギーを作っています。

 

ラブはすばらしい!です。

 

Kαの線をストップラインの軌道と考えます。

ストップラインの軌道はエネルギーに対する

ストップラインです。

やはり、電子のエネルギーについてです。

Kαの値がちがう!という事は電子のエネルギーがちがう!

という事です。

それでは、

Kαの値のちがい!殻電子のエネルギーのちがいを

見当(計算)してみましょう!

 

電子は、陽子の軌道の105倍の軌道を回転して

います。

それで、

Kαは、電子のできた軌道の1014倍の軌道を回転して

います。

 

 

     Kαの軌道とエネルギー             差     元素ができた軌道のエネルギー  差

 

3 Li  2.3×109m        0.239×1033J     ↓ 0.247      1.403×1018J    ↓ 0.48

4 Be  11.3×109m        0.486×1033J     ↓ 0.335      1.821×1018J    ↓ 0.366

5 B   6.7×109m        0.821×1033      ↓ 0.429      2.187×1018J    ↓ 0.241

6 C   4.4×109m         1.25×1033J        0.49       2.428×1018J    ↓ 0.4

7 N   3.1603×109m       1.74×1033J     ↓  0.58       2.828×1018J    ↓ 0.407

8 O   2.3707×109m      2.320×1033     ↓  0.684      3.235×1018J    ↓ 0.611

9 F   1.8307×109m      3.004×1033J     ↓ 0.759      3.846×1018J    ↓ 0.228

10 Ne  1.4615×109m       3.763×1033J    ↓ 0.855      4.074×1018J    ↓ 0.567

11 Na  1.1909×109m      4.618×1033J     ↓ 0.944      4.641×1018J    ↓ 0.27

12 Mg  0.9889×109m      5.562×1033J     ↓ 1.034      4.911×1018J    ↓ 0.535

13 Al  0.8339×109m      6.596×1033J     ↓ 1.122      5.446×1018J    ↓ 0.224

14 Si  0.7126×109m      7.718×1033J     ↓ 1.218      5.670×1018J    ↓ 0.58

15 P   0.6155×109m       8.936×1033J    ↓ 1.3        6.250×1018J    ↓ 0.22

16 S   0.5373×109m      10.236×1033J    ↓ 1.394      6.470×1018J    ↓ 0.673

17 Cl  0.4729×109m      11.630×1033J    ↓ 1.49       7.143×1018J    ↓ 0.945

18 Ar  0.4192×109m      13.120×1033J    ↓ 1.57       8.088×1018J    ↓ 0.174

19 K   0.3744×109m      14.690×1033J    ↓ 1.679      7.914×1018J    ↓ 0.174

20 Ca  0.3360×109m       16.369×1033J   ↓ 1.771      8.088×1018J    ↓ 1.003

21 Sc  0.3032×109m       18.140×1033J    ↓ 1.86       9.091×1018J    ↓ 0.558

22 Ti  0.2750×109m       20.000×1033J    ↓ 1.956      9.649×1018J    ↓ 0.631

23 V   0.2505×109m       21.956×1033J    ↓ 2.051      10.280×1018J    ↓ 0.196

24 Cr  0.2291×109m       24.007×1033J    ↓ 2.146      10.476×1018J    ↓ 0.635

25 Mn  0.2103×109m       26.153×1033J    ↓ 2.241      11.111×1018J    ↓ 0.229

26 Fe  0.1937×109m       28.394×1033J     ↓ 2.315      11.340×1018J    ↓ 0.571

27 Co  0.1791×109m        30.709×1033J     ↓ 2.444      11.911×1018J    ↓ 0.05

28 Ni  0.1659×109m        33.153×1033J     ↓ 2.515      11.861×1018J    ↓ 0.982

29 Cu  0.1542×109m       35.668×1033J     ↓ 2.606      12.843×1018J    ↓ 0.378

30 Zn  0.1437×109m        38.274×1033     ↓  2.74       13.221×1018J    ↓ 0.864

31 Ga  0.1341×109m       41.014×1033J     ↓ 2.776      14.085×1018J    ↓ 0.582

32 Ge  0.1256×109m       43.790×1033J     ↓ 2.776            14.667×1018J    ↓ 0.485

33 As  0.1177×109m       46.729×1033J     ↓ 3           15.152×1018J    ↓ 0.813

34 Se  0.1106×109m       49.729×1033J     ↓ 3.105      15.965×1018J    ↓  0.188

35 Br  0.1041×109m       52.834×1033J    ↓ 3.231       16.153×1018J    ↓ 0.796

36 Kr  0.0981×109m       56.065×1033J     ↓ 3.266      16.949×1018J    ↓  0.319

37 Rb  0.0927×109m       59.331×1033J     ↓ 3.383      17.268×1018J    ↓ 0.445

38 Sr  0.0877×109m       62.714×1033J     ↓ 3.471       17.713×1018J    ↓ 0.261

39 Y   0.0831×109m       66.185×1033J     ↓ 3.612       17.974×1018J    ↓ 0.451

40 Zr  0.0788×109m       69.797×1033J    ↓ 3.732       18.425×1018J    ↓ 0.346

41 Nb  0.0748×109m       73.529×1033J     ↓ 3.936       18.771×1018J    ↓ 0.629

42 Mo  0.0710×109m       77.465×1033J     ↓ 3.896       19.400×1018J    ↓ 0.42

43 Tc  0.0676×109m       81.361×1033J     ↓ 4.043       19.820×1018J    ↓ 0.588

44 Ra  0.0644×109m       85.404×1033J     ↓ 4.173         20.408×1018J    ↓ 0.386

45 Rh  0.0614×109       89.577×1033    ↓  4.12        20.794×1018J    ↓ 0.732

46 Pd  0.0587×109m       93.697×1033J     ↓ 4.342        21.526×1018J    ↓ 0.278

47 Ag  0.0561×109m       98.039×1033J     ↓ 4.573       21.804×1018J    ↓ 0.923

48 Cd  0.0536×109m       102.612×1033J    ↓ 4.391       22.727×1018J    ↓ 0.48

49 Lu  0.0514×109m       107.003×1033J    ↓ 4.786        23.207×1018J     ↓ 0.758

50 Sn  0.0492×109       111.789×1033     ↓ 4.736       23.965×1018J    ↓ 0.644

51 Sb  0.0472×109m       116.525×1033J    ↓ 4.888       24.609×1018J    ↓ 1.152

52 Te  0.0453×109m       121.413×1033J    ↓ 5.024       25.761×1018J    ↓ 0.12

53 I   0.0435×109m       126.437×1033J    ↓ 5.142       25.641×1018J    ↓ 0.865

54 Xe  0.0418×109m       131.579×1033J    ↓ 5.237      26.506×1018J    ↓ 0.323

55 Cs  0.0402×109m      136.816×1033   ↓ 5.303       26.829×1018J    ↓ 0.948

56 Ba  0.0387×109m       142.119×1033J    ↓ 5.334       27.777×1018J    ↓ 0.284

57 La  0.0373×109m       147.453×1033J    ↓ 5.75        28.061×1018J    ↓ 0.29

58 Ce  0.0359×109m       153.203×1033J    ↓ 5.757      28.351×1018J    ↓ 0.146

59 Pr  0.0346×109m       158.960×1033J    ↓ 5.711      28.497×1018J    ↓ 0.081

60 Nd  0.0334×109m         164.671×1033J   ↓ 6.136      29.178×1018J    ↓ 0.155

61 Pm  0.0322×109m       170.807×1033J    ↓ 6.042      29.333×1018J    ↓ 1.054

62 Sm  0.0311×109m       176.849×1033J    ↓ 5.875      30.387×1018J    ↓ 0.339

63 Eu  0.0301×109m       182.724×1033J    ↓ 6.279      30.726×1018J    ↓ 0.076

64 Gd  0.0291×109m       189.003×1033J    ↓ 6.727      31.792×1018J    ↓ 1.066

65 Tb    0.0281×109m       195.730×1033   ↓ 6.476      32.164×1018J    ↓ 0.372

66 Dy  0.0272×109m       202.206×1033J    ↓ 6.919      32.836×1018J    ↓ 0.672

67 Ho  0.0263×109m       209.125×1033J    ↓ 6.561      33.333×1018J    ↓ 0.497

68 Er  0.0255×109m       215.686×1033J    ↓ 7.891      33.846×1018J    ↓ 0.513

69 Tm  0.0246×109m       223.577×1033J    ↓ 7.515      34.161×1018J    ↓ 0.315

70 Yb   0.0238×109m         231.092×1033J     7.003      34.921×1018J    ↓ 0.76

71 Lu  0.0231×109m       238.095×1033J    ↓ 7.441       35.370×1018J    ↓ 0.449

72 Hf  0.0224×109m       245.536×1033J    ↓ 7.92       36.066×1018J    ↓ 0.696

73 Ta  0.0217×109m       253.456×1033J    ↓ 7.208      36.545×1018J    ↓ 0.479

74 W    0.0211×109m       260.664×1033J    ↓ 8.944       37.162×1018J    ↓ 0.617

75 Re   0.0204×109m       269.608×1033J   ↓ 8.169       37.671×1018J    ↓ 0.509

76 Os  0.0198×109m       277.777×1033J    ↓ 7.197       38.462×1018J    ↓ 0.791

77 Ir  0.0193×109m       284.974×1033J    ↓ 9.144        38.869×1018J    ↓ 0.407

78 Pt  0.0187×109m       294.118×1033J    ↓ 8.08        39.427×1018J    ↓ 0.558

79 Au  0.0182×109m       302.198×1033J    ↓ 8.536       39.855×1018J    ↓ 0.428

80 Hg   0.0177×109m       310.734×1033J    ↓ 9.033       40.590×1018J    ↓ 0.735

81 Tl  0.0172×109m       319.767×1033J    ↓ 9.574       41.353×1018J    ↓ 0.763

82 Pb  0.0167×109m       329.341×1033J    ↓ 10.165       42.825×1018J    ↓ 0.472

83 Bi  0.0162×109m       339.506×1033J      8.595        42.308×1018J    ↓ 0.483

84 Po  0.0158×109m       348.101×1033J                     42.308×1018J    ↓ 0

 

90 Th   0.0235×109m       407.407×1033J      22.281      46.809×1018J    ↓ 1.226

92 U    0.0229×109m        429.688×1033                         48.035×1018J