2002年11月29日
神様!Liの電子のエネルギー=8×1014J+0.8×1018

Nの電子のエネルギー=8×1014J+2.83×1018

Oの電子のエネルギー=8×1014J+3.235×1018

Feの電子のエネルギー=8×1014J+1.12×1017

Snの電子のエネルギー=8×1014J+2.4×1017

Auの電子のエネルギー=8×1014J+3.98×1017

Uの電子のエネルギー=8×1014J+4.82×1017

 

Liの電子の場合、

1.375×1028mに0.8×1014Jのエネルギーを生産するラブが有ります。

1.36×1023mに0.8×1018Jを生産する光子が有ります。

Snの電子の場合、

1.375×1028mに0.8×1014Jのエネルギーであるラブが有ります。

4.59×1025mに2.4×1017Jのエネルギーの光子が居ます。

Auの電子の場合、

1.375×1028mに0.8×1014Jのエネルギーのラブが居ます。

2.76×1025mに3.98×1017Jのエネルギーの光子が居ます。

Uの電子の場合、

1.375×1028mに0.8×1014Jのエネルギーのラブが居ます。

2.28×1025mに4.82×1017Jのエネルギーの光子が居ます。

 

それで、LiのKαは、23×109m。

SnのKαは、0.0492×109m。

AuのKαは、0.0182×109m。

UのKαは、0.0128×109mなのですね。

 

Kαはとりでです!Kαは壁です。

ストップをかける御声です。

電子に『おまえの居る所は、そこまでである!

そこを越えてはならない!』

とまるで高波にストップをかけられ、

海と陸との境界線をもうけられた!御声!

のようです!

 

神様!このしもべは、Kα特性X線を

神が電子の光子の限界をお決めになら

れた所!と名付けます!

 

さて、それでは、その確め算をしなければ

いけません。

答えがでている!のに、

その答えがどのような式によってでたのか!

それを考えなければいけません。

 

どうぞ、又教えて下さい!アーメン!

 

『エネルギーの差が軌道の差に成るのだよ!』と、

おっしゃられている!ようです。

 

それでは、各元素でできた軌道を求め、そのエネルギーを求めます。

そのエネルギーの差がKαの差に成る!のですね!

 

原子量がBである場合、その元素ができた軌道は、

5.4428÷B×1023mです。

 

 

   元素ができた電子の軌道 その軌道のエネルギー  倍

Li  0.784×1023m      1.403×1018J    ↓ 1.3

Be  0.604×1023m      1.821×1018J    ↓ 1.20

B   0.503×1023m      2.1868×1018   ↓ 1.11 

C   0.453×1023m       2.428×1018J      1.165

N   0.389×1023m       2.828×1018J   ↓  1.144

O   0.340×1023m      3.235×1018    ↓  1.189  

F   0.286×1023m      3.846×1018J    ↓ 1.059

Ne  0.270×1023m       4.074×1018J   ↓ 1.139

Na  0.237×1023m      4.641×1018J    ↓ 1.058

Mg  0.224×1023m      4.911×1018J    ↓ 1.109

Al  0.202×1023m      5.446×1018J    ↓ 1.041

Si  0.194×1023m      5.670×1018J    ↓ 1.102

P   0.176×1023m       6.250×1018J   ↓ 1.035

S   0.170×1023m      6.470×1018J    ↓ 1.040

Cl  0.154×1023m      7.143×1018J    ↓ 1.132

Ar  0.136×1023m      8.088×1018J    ↓ 0.978

K   0.139×1023m      7.914×1018J    ↓ 1.022

Ca  0.136×1023m       8.088×1018J   ↓ 1.124

Sc  0.121×1023m       9.0912×1018J   ↓ 1.061

Ti  0.114×1023m       9.649×1018J    ↓ 1.065

V   0.107×1023m       10.280×1018J   ↓ 1.019

Cr  0.105×1023m       10.476×1018J   ↓ 1.061

Mn  0.099×1023m       11.111×1018J   ↓ 1.021

Fe  0.097×1023m       11.340×1018J    ↓ 1.050

Co  0.09235×1023m      11.911×1018J    ↓ 0.996

Ni  0.09274×1023m      11.861×1018J    ↓ 1.083

Cu  0.08565×1023m     12.843×1018J    ↓ 1.030

Zn  0.0832×1023m       13.221×1018    ↓  1.065

Ga  0.0781×1023m      14.085×1018J    ↓ 1.041

Ge  0.0750×1023m      14.667×1018J    ↓ 1.033

As  0.0726×1023m      15.152×1018J    ↓ 1.054

Se  0.0689×1023m      15.965×1018J    ↓ 1.012

Br  0.0681×1023m      16.153×1018J   ↓ 1.049

Kr  0.0649×1023m      16.949×1018J    ↓ 1.019

Rb  0.0637×1023m      17.268×1018J    ↓ 1.025

Sr  0.0621×1023m      17.713×1018J    ↓ 1.015

Y   0.0612×1023m      17.974×1018J    ↓ 1.025

Zr  0.0597×1023m      18.425×1018J   ↓ 1.019

Nb  0.0586×1023m      18.771×1018J    ↓ 1.034

Mo  0.0567×1023m      19.400×1018J    ↓ 1.022

Tc  0.0555×1023m      19.820×1018J    ↓ 1.030

Ra  0.0539×1023m      20.408×1018J    ↓ 1.019

Rh  0.0529×1023      20.794×1018   ↓  1.035

Pd  0.0511×1023m      21.526×1018J    ↓ 1.013

Ag  0.05045×1023m     21.804×1018J    ↓ 1.042

Cd  0.0484×1023m      22.727×1018J    ↓ 1.021

Lu  0.0474×1023m      23.207×1018J    ↓ 1.033

Sn  0.0459×1023      23.965×1018     ↓ 1.027

Sb  0.0447×1023m      24.609×1018J    ↓ 1.047

Te  0.0427×1023m      25.761×1018J    ↓ 0.995

I   0.0429×1023m      25.641×1018J    ↓ 1.034

Xe  0.0415×1023m      26.506×1018J    ↓ 1.012

Cs  0.0410×1023m     26.829×1018   ↓ 1.035

Ba  0.0396×1023m      27.777×1018J    ↓ 1.010224

La  0.0392×1023m      28.061×1018J    ↓ 1.010334

Ce  0.0388×1023m      28.351×1018J    ↓ 1.005

Pr  0.0386×1023m      28.497×1018J    ↓ 1.02389

Nd  0.0377×1023m        29.178×1018J   ↓ 1.0053

Pm  0.0375×1023m      29.333×1018J    ↓ 1.036

Sm  0.0362×1023m      30.387×1018J    ↓ 1.011

Eu  0.0358×1023m      30.726×1018J    ↓ 1.0347

Gd  0.0346×1023m      31.792×1018J    ↓ 1.0117

Tb    0.0342×1023m      32.164×1018   ↓ 1.0209

Dy  0.0335×1023m      32.836×1018J    ↓ 1.0151

Ho  0.0330×1023m      33.333×1018J    ↓ 1.0154

Er  0.0325×1023m      33.846×1018J    ↓ 1.0093

Tm  0.0322×1023m      34.161×1018J    ↓ 1.0224

Yb   0.0315×1023m        34.921×1018J     1.01286

Lu  0.0311×1023m      35.370×1018J    ↓ 1.01968

Hf  0.0305×1023m      36.066×1018J    ↓ 1.01328

Ta  0.0301×1023m      36.545×1018J    ↓ 1.01688

W    0.0296×1023m      37.162×1018J    ↓ 1.01370

Re   0.0292×1023m      37.671×1018J   ↓ 1.0210

Os  0.0286×1023m      38.462×1018J    ↓ 1.0106

Ir  0.0283×1023m      38.869×1018J    ↓ 1.0144

Pt  0.0279×1023m      39.427×1018J    ↓ 1.0109

Au  0.0276×1023m      39.855×1018J    ↓ 1.0184

Hg   0.0271×1023m      40.590×1018J    ↓ 1.0188

Tl  0.0266×1023m      41.353×1018J    ↓ 1.0114

Pb  0.0263×1023m      41.825×1018J    ↓ 1.0115

Bi  0.0260×1023m      42.308×1018J    ↓ 1

Po  0.0260×1023m      42.308×1018J   

 

Th   0.0235×1023m      46.809×1018J    ↓ 1.026

U    0.0229×1023m       48.035×1018

 

 

   Kαの軌道とエネルギー             倍

 

Li  2.3×109m        0.239×1033J     ↓ 2.033

Be  11.3×109m        0.486×1033J     ↓ 1.689

B   6.7×109m        0.821×1033      ↓ 1.523

C   4.4×109m         1.25×1033J        1.392

N   3.1603×109m       1.74×1033J     ↓  1.333

O   2.3707×109m      2.320×1033     ↓  1.295  

F   1.8307×109m      3.004×1033J     ↓ 1.253

Ne  1.4615×109m       3.763×1033J    ↓ 1.227

Na  1.1909×109m      4.618×1033J     ↓ 1.204

Mg  0.9889×109m      5.562×1033J     ↓ 1.186

Al  0.8339×109m      6.596×1033J     ↓ 1.170

Si  0.7126×109m      7.718×1033J     ↓ 1.158

P   0.6155×109m       8.936×1033J    ↓ 1.145

S   0.5373×109m      10.236×1033J    ↓ 1.136

Cl  0.4729×109m      11.630×1033J    ↓ 1.128

Ar  0.4192×109m      13.120×1033J    ↓ 1.120

K   0.3744×109m      14.690×1033J    ↓ 1.114

Ca  0.3360×109m       16.369×1033J   ↓ 1.108

Sc  0.3032×109m       18.140×1033J    ↓ 1.103

Ti  0.2750×109m       20.000×1033J    ↓ 1.098

V   0.2505×109m       21.956×1033J    ↓ 1.093

Cr  0.2291×109m       24.007×1033J    ↓ 1.089

Mn  0.2103×109m       26.153×1033J    ↓ 1.086

Fe  0.1937×109m       28.394×1033J     ↓ 1.082

Co  0.1791×109m        30.709×1033J     ↓ 1.080

Ni  0.1659×109m        33.153×1033J     ↓ 1.076

Cu  0.1542×109m       35.668×1033J     ↓ 1.073

Zn  0.1437×109m        38.274×1033     ↓  1.072

Ga  0.1341×109m       41.014×1033J     ↓ 1.068

Ge  0.1256×109m       43.790×1033J     ↓ 1.067

As  0.1177×109m       46.729×1033J     ↓ 1.064

Se  0.1106×109m       49.729×1033J     ↓ 1.062

Br  0.1041×109m       52.834×1033J    ↓ 1.061

Kr  0.0981×109m       56.065×1033J     ↓ 1.058

Rb  0.0927×109m       59.331×1033J     ↓ 1.057

Sr  0.0877×109m       62.714×1033J     ↓ 1.05534

Y   0.0831×109m       66.185×1033J     ↓ 1.05457

Zr  0.0788×109m       69.797×1033J    ↓ 1.05346

Nb  0.0748×109m       73.529×1033J     ↓ 1.0535

Mo  0.0710×109m       77.465×1033J     ↓ 1.05029

Tc  0.0676×109m       81.361×1033J     ↓ 1.04969

Ra  0.0644×109m       85.404×1033J     ↓ 1.04886

Rh  0.0614×109       89.577×1033    ↓  1.04599

Pd  0.0587×109m       93.697×1033J     ↓ 1.046385

Ag  0.0561×109m       98.039×1033J     ↓ 1.04664

Cd  0.0536×109m       102.612×1033J    ↓ 1.0428

Lu  0.0514×109m       107.003×1033J    ↓ 1.0447

Sn  0.0492×109       111.789×1033     ↓ 1.04236

Sb  0.0472×109m       116.525×1033J    ↓ 1.0419

Te  0.0453×109m       121.413×1033J    ↓ 1.041379

I   0.0435×109m       126.437×1033J    ↓ 1.040668

Xe  0.0418×109m       131.579×1033J    ↓ 1.0398

Cs  0.0402×109m      136.816×1033   ↓ 1.03876

Ba  0.0387×109m       142.119×1033J    ↓ 1.03753

La  0.0373×109m       147.453×1033J    ↓ 1.039

Ce  0.0359×109m       153.203×1033J    ↓ 1.03758

Pr  0.0346×109m       158.960×1033J    ↓ 1.0359

Nd  0.0334×109m         164.671×1033J   ↓ 1.0373

Pm  0.0322×109m       170.807×1033J    ↓ 1.0354

Sm  0.0311×109m       176.849×1033J    ↓ 1.0322

Eu  0.0301×109m       182.724×1033J    ↓ 1.0344

Gd  0.0291×109m       189.003×1033J    ↓ 1.0356

Tb    0.0281×109m       195.730×1033   ↓ 1.0331

Dy  0.0272×109m       202.206×1033J    ↓ 1.0342

Ho  0.0263×109m       209.125×1033J    ↓ 1.0314

Er  0.0255×109m       215.686×1033J    ↓ 1.0366

Tm  0.0246×109m       223.577×1033J    ↓ 1.0336

Yb   0.0238×109m         231.092×1033J     1.0304

Lu  0.0231×109m       238.095×1033J    ↓ 1.0313

Hf  0.0224×109m       245.536×1033J    ↓ 1.03225

Ta  0.0217×109m       253.456×1033J    ↓ 1.02844

W    0.0211×109m       260.664×1033J    ↓ 1.03431

Re   0.0204×109m       269.608×1033J   ↓ 1.030299

Os  0.0198×109m       277.777×1033J    ↓ 1.025909

Ir  0.0193×109m       284.974×1033J    ↓ 1.032087

Pt  0.0187×109m       294.118×1033J    ↓ 1.024490

Au  0.0182×109m       302.198×1033J    ↓ 1.028246

Hg   0.0177×109m       310.734×1033J    ↓ 1.029069

Tl  0.0172×109m       319.767×1033J    ↓ 1.029941

Pb  0.0167×109m       329.341×1033J    ↓ 1.030865

Bi  0.0162×109m       339.506×1033J      1.025316

Po  0.0158×109m       348.101×1033J   

 

Th   0.0235×109m       407.407×1033J       1.0546897

U    0.0229×109m        429.688×1033

 

神様!このしもべは計算機で計算しました。

 

この考察を又教えて下さい!アーメン!

 

付加したエネルギーの分だけKαも短くなっている!

のですよね。